| نوع المنتــج | تاتش بار,سمارت فون |
| تاريخ النـزول | 41275 |
| عدد الخطوط | 1 |
| نوع الكارت (SIM) | ميني SIM |
| البروسيسور | |
| الرقائق (Chipset) | Qualcomm MSM8960 Snapdragon |
| البروسيسور (CPU) | 1.5 جيجا هرتز ثنائي النواة |
| بروسيسور الجرافيك (GPU) | Adreno 225 |
| الذاكرة (Memory) | |
| الرام (RAM) | 2 جيجا بايت |
| الذاكرة الداخلية (Internal Storage) | 16 جيجا بايت |
| نوع كروت الذاكرة (Card slot type) | ميكرو اس دى(microSD) |
| اقصي سعة للذاكرة (Storage Up To) | 64 جيجا بايت |
| العرض (Display) | |
| حجم الشاشة | 4.2 |
| كثافة البيكسلات (Pixel Density) | 355 |
| الوان الشاشة (Screen Colors) | 16m |
| تاتش سكرين (Touch Screen) | متعدد اللمس |
| الصور والفيديو (Video& Photos) | |
| الكاميرا الرئيسية | 8 |
| مميزات الكاميرا الرئيسية (Camera Features) | اوتو فوكس فلاش ليد تحديد جغرافي كشف الوجوه ثبات الصوره |
| الكاميرا الثانية | نعم 2 ميجا بيكسل |
| الفيديو (Video) | نعم 1080p@30fps ثبات الفيديو |
| الصور (Photos) | بكسبلس3264*2448 |
| الصوت (Sound) | |
| النغمات (Alert types) | فيبريشن هزاز (Vibration) ام بي ثري (MP3) |
| سماعة سبيكر (Loudspeaker) | نعم |
| مميزات اضافية (Extras) | |
| راديو (FM Radio) | لا |
| السينسورز (Sensors) | (Accelerometer) gyro غلق المفاتيح عند التحدث (Proximity) البوصله (compass) |
| الجي بي اس (GPS) | يوجد(with A-GPS support) |
| منافذ الاتصال (Ports) | |
| منفذ الصوت (Audio connector) | 3.5 جاك |
| منفذ اتش دي ام اي (Mini HDMI) | نعم |
| منفذ يو اس بي (USB ports) | يوجد microUSB v2.0 |
| الاتصال اللاسلكي (Wireless Connectivity) | |
| بلوتوث (Bluetooth) | نعم v4.0 with A2DP, LE |
| واي فاي (Wi-Fi) | نعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band |
| المجال القريب (NFC) | نعم |
| انفرا ريد (Infrared port) | لا |
| شبكات الاتصال (Network) | |
| 2G (TDMA, CDMA) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
| 2.5G (GPRS, EDGE) | نعم |
| 3G ( UMTS, EDGE) | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - STL100-1 HSDPA 850 / 900 / 2100 - STL100-2 |
| 3.5G (HSPA) | HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps; LTE, EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps |
| البرامج (Software) | |
| نظام التشغيل (Operating System) | BlackBerry 10 OS |
| دعم الجافا (Java) | نعم , MIDP 2.1 |
| دعم الفلاش (Flash) | لا |
| دعم الوثائق (Document editor) | document viewer |
| اوامر صوتية (Voice Commands) | Voice memo/dial |
| الرسائل (Messaging) | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, BBM 6 |
| متصفح الانترنت (Browser) | HTML5 |
| مميزات اخري (Other Features) | SNS integration خرائط بلاك بيري منظمr عارض الصورr MP3/WMA/WAV/eAAC+/FlAC player DivX/XviD/MP4/WMV/H.263/H.264 player توقع النص |
| البطارية (Battery) | |
| نوع البطارية (Battery Type) | ليثيم Li-Ion 1800 mAh |
| وقت انتظار للبطارية (Stand-By) | حتي 312 ساعه |
| وقت التحدث للبطارية (Talk Time) | حتي 10 ساعه |
مشاهدة فيلم Main Hoon Na اون لاين مباشر مترجم
أكتوبر 23, 2014
0





0 تعليقات
إرسال تعليق