.
.
.
| المواصفات الأساسية | |
| شبكة 2 جي | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة 3 جي | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| نظام التشغيل | نظام تشغيل اندرويد4.4.2 (KitKat) |
| مُعلَن | يونيو,2014 |
| شبكة 4 جي | LTE 800 / 900 / 1800 / 2600 |
| الشاشه | |
| حجم شاشةِ | 8.4 بوصه |
| نوع شاشةِ | شاشة(IPS LCD capacitive)تعمل باللمس. |
| المجسّسات | وحدة استشعار/سنسور الحركة و الدوران(Accelerometer) سنسور إغلاق الشاشة أثناء التحدث. بوصله |
| كثافة نقطةِ شاشة | 359 بكسل/بوصة |
| الصوت | |
| التنبيه | نغمات رنين(MP3) |
| سماعات خارجيه | سماعات داخلية ستيريو |
| جاك 3.5 | يوجد |
| الذاكره | |
| مدخل كارت الميمورى | منفذ لتركيب كارت ذاكرة من نوع(microSD),يصل الي 128 جيجابايت |
| داخلى | 16 جيجابايت |
| رام | 3 جيجا بايت |
| الداتا | |
| جي بي آر إس | يوجد |
| إي دي جي إي | يوجد |
| واى فاى | 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot (3G)دعم بروتوكول 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot (LTE) |
| بلوتوث | اصدار 4.0 |
| كاميرا | |
| اساسيه | 8 ميجا بيكسل |
| الفيديو | يوجد |
| ثانويه | 2.1 ميجا بيكسل |
| البروسيسور | |
| مجموعة الرقائق | Qualcomm Snapdragon 800 |
| سى بى يو | معالج(Cortex-A9)رباعي النواة بسرعة 2.3 جيجاهرتز |
| جرافيكس | Adreno 330 |
| اخرى | |
| الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| المتصفّح | يوجد |
| جي بي إس | نظام تحديد المواقع مع دعم(A-GPS)وGLONASSو Beidou |
| جافا | يوجد |
| اس ان اس | يوجد |
| الصيغة السمعية | ogg / wav / wma / mid, midi / mp3 / 3gp(aac) / amr / ape / flac. امكانية تحميل التطبيقات لتشغيل الملفات الصوتية بإمتدادات مختلفة. |
| دعم | امكانية تحميل التطبيقات لتشغيل ملفات (Office) |
| البطارية | بطاريه غير قابله للازاله (Li-ion)بسعه 4900 مللي أمبير / ساعه |
| محتويات العلبة | شاحن(AC Adapter). كابل(USB). |





0 تعليقات
إرسال تعليق